服務熱線
18501309179
                    
產品型號:BXS12- TM920D
更新時間:2024-05-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:1120
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
高溫手持在線兩用紅外測溫儀 高溫專業型紅外測溫儀 在線式紅外測溫儀
型號:BXS12- TM920D
簡單介紹:
     TM920D高溫手持在線兩用式紅外測溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌推出的專業式紅外測溫儀,其除了具有傳統紅外測溫儀多功能,TECMAN-泰克曼通過技術實現了在線式測量,提升了產品的實用性。用戶可以通過與電腦連接并安裝好標配的軟件驅動程序即可達成實時在線測量。電腦端界面可顯示實現溫度列表記錄,溫度變化曲線分析,數據輸出打印等功能。
基本參數  | |
產品型號  | TM920D  | 
測溫范圍  | -50℃~1350℃  | 
-58℉~2462℉  | |
測量精度  | ±1.5℃o或1.5%  | 
D:S物距比  | 50:1  | 
發射率  | 0.10~1.00連續可調  | 
重復性  | ±0.5℃或1%  | 
響應時間  | 500ms  | 
顯示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | 
光譜響應  | 8μm~14μm  | 
特殊功能  | |
RS232數據傳輸功能  | √  | 
電腦在線實時測量  | √  | 
℃/℉轉換選擇  | √  | 
激光開關  | √  | 
顯示保持  | 持續8秒  | 
自動關機  | √  | 
電池電量顯示  | √  | 
LCD背景光開關  | √  | 
zui大值  | √  | 
zui小值  | √  | 
差值  | √  | 
平均值  | √  | 
數據存儲  | √  | 
高溫限值報警設定  | √  | 
低溫限值報警設定  | √  | 
產品供電  | 9V電池(6F22)  | 
LCD尺寸  | 45mmX37.5mm  | 
機身顏色  | 黃+黑  | 
機身尺寸  | 204.7mmX143mmX57.6mm  | 
產品凈重  | 276g  | 
產品配置  | 主機 保修卡 電池 說明書驅動軟件光盤 數據線  | 
包裝標準  | 彩盒+鋁塑工具箱  | 
標準包裝數量  | 12臺  | 
標準包裝尺寸  | 52cmX43cmX32.5cm  | 
標準包裝箱毛重  | 13.7Kg  | 
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com